Alors, pourquoi limiter notre carte ?
Premièrement les terroirs du Sud-Ouest sont suffisamment nombreux pour composer une très belle carte;
Deuxièmement, certaines régions très ou trop connues pratiquent des prix qui sont néfastes aux consommateurs (même si leurs productions sont magnifiques);
Troisièmement, je souhaite connaitre tous les vignerons, savoir comment ils travaillent, nous ne voulons pas être de simples vendeurs d'étiquettes.
| Irouleguy (64) | |||
| Tursan (40) | |||
| Madiran (32 et 65) | |||
| Pacherenc Doux (32 et 65) | |||
| Côtes de Gascogne (32) | |||
| Côtes de Saint Mont (32) | |||
| Buzet (47) | |||
| Cahors (46) | |||
| Fronton (31) | |||
| Saint Sardos (82) | |||
| Gaillac (31) | |||
| Cabardès (11) | |||
| Côtes de la Malepère (11) | |||
| Limoux (11) | |||
| VDP Ariège (09) | |||
| Corbières (11) | |||
| Minervois (11) | |||
| Maury (66) | |||
| Marcillac (12) |